Visión
Ser un área con una dinámica de cambio constante enfocada a la mejora continua de nuestros procesos y de nuestros servicios.
Misión
Prestar servicios de calidad y proveer condiciones de trabajo dignas a funcionarios y empleados del Sistema DIF Estatal, procurando al mismo tiempo maximizar la eficiencia de los recursos.
Líneas Estratégicas
- Maximizar el aprovechamiento de los recursos financieros.
- Procurar condiciones de trabajo dignas y los elementos que permitan el desarrollo del personal.
- Maximizar la eficiencia en la respuesta a las requisiciones de servicios e insumos de las áreas.
Objetivos e indicadores estratégicos
| Objetivos estratégicos | Indicadores estratégicos | |
|---|---|---|
| F1 | Reducción de gastos | Variación en gasto ejercido |
| F2 | Maximizar los ingresos propios | Variación en ingresos propios |
| C1 | Involucrar al personal en las medidas control del gasto | Variación en el número de observaciones efectuadas a las áreas |
| C2 | Aumentar la satisfacción laboral | Variación en el porcentaje de incidencias |
| C3 | Maximizar la calidad percibida | Solicitudes atendidas con errores / solicitudes totales |
| P1 | Generar información oportuna | Puntualidad en los reportes |
| P2 | Planeación y control del Gasto | Variación en el gasto ejercido |
| P3 | Mejorar los procesos de comunicación interna | Número de errores en los procesos |
| P4 | Normalizar los procesos | Porcentaje de solicitudes que se apegan a la norma Porcentaje de procesos normalizados |
| P5 | Mejorar el tiempo de respuesta | Tiempo medio de respuesta |
| P6 | Disminuir las reclamaciones | Variación en porcentaje de reclamaciones |
| R1 | Introducir nuevas tecnologías | Porcentaje de procesos informatizados |
| R2 | Desarrollar competencias | Horas de capacitación ofrecidas Porcentaje de empleados capacitados |
| R3 | Motivar al personal | Número de reconocimientos otorgados |
| R4 | Dotar de equipos y herramientas | Personal operativo equipado |
| R5 | Modernizar los equipos | Variación porcentual del equipo obsoleto |
Iniciativas estratégicas
| Iniciativa estratégica | Objetivos involucrados | |
|---|---|---|
| 1 | Control de los ingresos propios | F2 |
| 2 | Mejorar la eficiencia en el cobro de cuotas | F2 |
| 3 | Desarrollar e implantar medidas para evitar desperdicios y gastos innecesarios (Energía eléctrica, combustible, teléfonos, etc) | F1 C1 |
| 4 | Involucrar a las áreas en la planeación y control de sus recursos presupuestales | F1 C1 |
| 5 | Incluir a los empleados que lo requieran en los programas y servicios que maneja el Sistema | C2 R3 |
| 6 | Comunicar los procesos implantados | C3 P4 P5 P6 |
| 7 | Desarrollo e implantación de un sistema de capacitación y reconocimiento | C2 R2 R3 |
| 8 | Dotar al personal operativo del equipo básico necesario para el desempeño de sus labores | C2 R4 |
| 9 | Modernizar los sistemas de información | P3 P4 R1 R5 |
| 10 | Informatizar y documentar los procesos | C3 P1 P4 P5 P6 |
| 11 | Modernizar los equipos de transporte | P5 R5 |
| 12 | Sustitución del mobiliario defectuoso | C2 R4 R5 |
| 13 | Mantenimiento y adecuación de los equipos y las instalaciones | C2 C3 R3 R4 R5 |
| 14 | Desarrollar e implantar medidas de eficiencia y seguimiento de solicitudes | C2 P6 |
Mapa estratégico
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© 2004-2006 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Campeche 2003-2009








