Antecedentes
Con el propósito de apoyar a las madres trabajadoras con el cuidado y la atención de sus hijos en las horas que laboran, este programa inició como Casas de Cuidado Diario, bajo lineamientos del DIF Nacional. En 1997 se contaba con 11 casas en 3 municipios. Campeche, Carmen y Champotón.
En 1998, se implementa el modelo CAIC y el 2 de Julio de 1999, se imparte en Campeche, el primer curso de capacitación a orientadoras, en donde se les ofrecieron los recursos técnicos y didácticos a emplear, para el seguimiento del modelo en la entidad.
Actualmente, existen 33 Centros en 5 Municipios en el Estado: Campeche, Carmen, Champotón, Calkiní y Escárcega.
Objetivo Especifico
- Proporcionar protección y formación integral a un mayor número de niñas y niños entre 2 y 5 años 11 meses, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a través de acciones educativas y asistenciales que propicien la integración con su familia, con la sociedad y con su ambiente, para que logran en el futuro integrarse en condiciones favorables a los procesos de desarrollo del país.
- Apoyar a las Madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen de los servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación integral de sus hijos.
Cobertura
Actualmente se beneficia a un total de 1,140 infantes en todo el Estado; de estos, 555 pertenecen al nivel de maternal y 585, se encuentran registrados en el nivel de preescolar.
| Municipio de Campeche | ||
| Lápices de colores | Pablo García | Rosa Dzib Zetina |
| Arco Iris | SASCALUM | Isabel Rodríguez Santamaría |
| Crayolas | Solidaridad Urbana | Alba Rosa Reyes de Vázquez |
| Reino Mágico | Colonial Campeche | Jacqueline Perera Castillo |
| El Tesoro del Saber | Flor de Limón | Teresita Escalante de la Rosa |
| Fantasía | Ampliación Miguel Hidalgo | Alba Reyna Reyes Vergara |
| Las Abejitas | Loraine Pacheco Martínez | |
| Rincón de los Juegos | San José | Romana Casan Cuevas |
| Koala’s | San José | Claudia Minaya Granel |
| Kid’s | Santa Lucía | Silvia Suhail Trujillo Rosado |
| Colibrí | San Román | Erika Pérez Salazar |
| Mi casita del Saber | Villas del Valle Siglo 21 | María José Pam |
| Manitas Inquietas | Villanaranjos | Mayra Vázquez Pérez |
| Pequeños Buhos | Violeta Li Martínez | |
| Cofrecito | Bellavista | Lucy Estrella Castillo |
| Sueño Fantástico | Centro | Tania Sandoval Montejo |
| Peques | Villa Mercedes | Gabriela Segovia Martinez |
| Mis primeros pasos | Presidentes de México | Nancy Chan Yah |
| Pececitos de Colores | Lerma | Emilia Romero Acosta |
| La casa de los niños | Belén | Adriana Ortiz Troncazo |
| Pimpones | Santa ana | Gabriela Pérez Alvarez Magali Rangel Ayala |
| Piecitos | CARMELO | Irlanda García López |
| Angelitos | Justicia Social | Rubí Vivas Canché |
| Municipio de Champotón | ||
| Carrusel | Centro | Lourdes Uribe Flores |
| Cri Cri | Centro | Ledia López Nah |
| Mundo Mágico | Seybaplaya | Juhaina Rodríguez Perera |
| Pulgarcito | Seybaplaya | Vilma Perera Reyes |
| Municipio del Carmen | ||
| Mundo Infantil | SOLIDARIDAD URBANA | Maribel Cruz Cruz |
| Arco Iris | Renovación 2da. Sección |
Martha Quej Damas |
| Municipio de Escárcega | ||
| Carita Feliz | SALSIPUEDES | Maricruz Martínez Gutiérrez |
| Niños del Alba | Revolución | Judith Cocón Aguilar |
| Municipio de Calkiní | ||
| Mundo Feliz | Barrio de la Concepción | Susy Blanqueto Caamal |
| Gotitas de Vida | Barrio San Luis Obispo | Hermelinda Kantun Cahuich |
© 2004-2006 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Gobierno del Estado de Campeche 2003-2009


